在工程的計算和電加熱器的選型中,經常要涉及到一些常用數據,如介質表面的熱損失、介質在不同 | ||||||
工況下的溫度變化等。為了防止在電加熱器工作的同時,對介質的性能和加熱元件產生不必要的損傷,下 | ||||||
面列出了部分圖表,供選型參考。 | ||||||
1. 強迫對流下加熱器功率密度的選擇(空氣,環境溫度20℃) | ||||||
出口溫度℃ | ||||||
出口流速m/min | ||||||
2. 水表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
3. 油或蠟表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
4. 溶融金屬表面的熱損失(鋁、巴氏合金、錫,環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
5. 陶瓷絕熱層表面的熱損失(64kg/m3,環境溫度20℃ | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
6. 未保溫的鋼表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
表面溫度℃ | ||||||
7. 自然對流下環境溫度和管表面溫度的變化曲線(¢12管徑) | ||||||
管表面溫度℃ | ||||||
出口流速m/min |